tabela  |  classificação  |  artilharia  |  regulamento  |  mirim

Campeonato Estadual Mirim 2009

tabela 2a fase - grupo A e B

rod data time x time local
1 19/09 09:00 R. Janeiro 0x2 CFZ do Rio CT Rio de Janeiro
1 20/09 09:00 Portuguesa 1x1 Artsul Luso Brasileiro
1 20/09 09:00 Nova Iguaçu 5x1 Leme CT Nova Iguaçu
1 20/09 09:00 São Cristóvão 0x2 Flamengo Figueira de Melo
1 20/09 09:00 Bangu 0x4 Botafogo Moça Bonita
1 20/09 09:00 Madureira 2x0 Santa Cruz Conselheiro Galvão
1 20/09 09:00 Profute 2x2 Olaria a definir
1 20/09 11:00 Fluminense 6x0 V. Redonda CT Xerem
1 20/09 11:00 Vasco 3x0 Rio Bonito São Januário
2 27/09 09:00 Artsul 0x4 Profute CT Artsul
2 27/09 09:00 Olaria 1x5 Nova Iguaçu Mourão Filho
2 27/09 09:00 Leme 1x0 R. Janeiro CT Rio de Janeiro
2 27/09 09:00 CFZ do Rio 1x1 São Cristóvão Antunes Coimbra
2 27/09 09:00 Flamengo 5x1 Bangu CT Flamengo
2 27/09 09:00 Botafogo 0x3 Fluminense Caio Martins
2 27/09 09:00 Santa Cruz 0x10 Vasco Grande Rio
2 27/09 11:00 Rio Bonito 0x3 Portuguesa Est. Mun. Rio Bonito
2 27/09 11:00 V. Redonda 0x0 Madureira CT Volta Redonda
3 03/10 09:00 R. Janeiro 2x0 Santa Cruz CT Rio de Janeiro
3 04/10 09:00 Portuguesa 0x2 Flamengo Luso Brasileiro
3 04/10 09:00 Profute 0x3 Botafogo Itaboraí
3 04/10 09:00 Bangu 1x0 Artsul Moça Bonita
3 04/10 09:00 Fluminense 4x1 Olaria CT Xerem
3 04/10 09:00 Madureira 0x0 Leme Conselheiro Galvão
3 04/10 09:00 Vasco 4x0 CFZ do Rio São Januário
3 04/10 11:00 Nova Iguaçu 5x0 V. Redonda CT Nova Iguaçu
3 04/10 11:00 São Cristóvão 3x0 Rio Bonito Figueira de Melo
4 11/10 09:00 Botafogo 0x0 Portuguesa Caio Martins
4 11/10 09:00 Santa Cruz 1x2 Nova Iguaçu Grande Rio
4 11/10 09:00 Artsul 3x1 São Cristóvão CT Artsul
4 11/10 09:00 Olaria 1x0 Bangu Mourão Filho
4 11/10 09:00 Leme 2x7 Fluminense CT Rio de Janeiro
4 11/10 09:00 CFZ do Rio 0x3 Madureira CT CFZ
4 11/10 09:00 Flamengo 3x1 Vasco CT Flamengo
4 11/10 11:00 V. Redonda 1x2 Profute CT Volta Redonda
4 11/10 11:00 Rio Bonito 0x3 R. Janeiro Est. Mun. Rio Bonito
5 17/10 09:00 R. Janeiro 0x8 Botafogo CT Rio de Janeiro
5 17/10 09:00 Bangu 0x1 Santa Cruz Moça Bonita
5 17/10 10:00 Profute 2x0 CFZ do Rio Itaboraí
5 18/10 09:00 Portuguesa 2x0 Leme Luso Brasileiro
5 18/10 09:00 Nova Iguaçu 3x2 Flamengo CT Nova Iguaçu
5 18/10 09:00 Madureira 0x0 Artsul Conselheiro Galvão
5 18/10 09:00 Vasco 5x1 Olaria São Januário
5 18/10 11:00 São Cristóvão 1x3 V. Redonda Figueira de Melo
5 18/10 11:00 Fluminense 3x0 Rio Bonito CT Xerem
6 25/10 09:00 Olaria 0x0 Portuguesa Mourão Filho
6 25/10 09:00 Leme 0x9 Profute CT Rio de Janeiro
6 25/10 09:00 CFZ do Rio 0x2 Nova Iguaçu CT CFZ
6 25/10 09:00 Flamengo 12x0 R. Janeiro CT Flamengo
6 25/10 09:00 Botafogo 4x0 São Cristóvão Caio Martins
6 25/10 09:00 Santa Cruz 0x7 Fluminense Grande Rio
6 25/10 09:00 Artsul 2x4 Vasco CT Artsul
6 25/10 11:00 V. Redonda 4x0 Bangu CT Volta Redonda
6 25/10 11:00 Rio Bonito 0x3 Madureira Est. Mun. Rio Bonito
7 31/10 09:00 R. Janeiro 1x2 Artsul CT Rio de Janeiro
7 01/11 09:00 Profute 2x2 Santa Cruz Itaboraí
7 01/11 09:00 São Cristóvão 0x2 Olaria Figueira de Melo
7 01/11 09:00 Bangu 1x0 Leme Moça Bonita
7 01/11 09:00 Fluminense 6x0 CFZ do Rio CT Xerem
7 01/11 09:00 Madureira 0x1 Flamengo Conselheiro Galvão
7 01/11 09:00 Vasco 2x1 Botafogo São Januário
7 01/11 11:00 Portuguesa 2x0 V. Redonda Luso Brasileiro
7 01/11 11:00 Nova Iguaçu 3x0 Rio Bonito CT Nova Iguaçu
8 08/11 09:00 CFZ do Rio 0x3 Portuguesa CT CFZ
8 08/11 09:00 Flamengo 2x1 Profute CT Flamengo
8 08/11 09:00 Botafogo 4x1 Nova Iguaçu Caio Martins
8 08/11 09:00 Santa Cruz 9x1 São Cristóvão Grande Rio
8 08/11 09:00 Artsul 2x3 Fluminense CT Artsul
8 08/11 09:00 Olaria 6x0 Madureira Mourão Filho
8 08/11 09:00 Leme 0x10 Vasco CT Rio de Janeiro
8 08/11 11:00 V. Redonda 4x1 R. Janeiro CT Volta Redonda
8 08/11 11:00 Rio Bonito 0x3 Bangu Est. Mun. Rio Bonito
9 15/11 09:00 Portuguesa 4x1 Santa Cruz Luso Brasileiro
9 15/11 09:00 Nova Iguaçu 2x0 Artsul CT Nova Iguaçu
9 15/11 09:00 R. Janeiro 0x2 Olaria CT Rio de Janeiro
9 15/11 09:00 São Cristóvão 2x1 Leme Figueira de Melo
9 15/11 09:00 Bangu 0x1 CFZ do Rio Moça Bonita
9 15/11 09:00 Fluminense 1x2 Flamengo CT Xerem
9 15/11 09:00 Madureira 0x2 Botafogo Conselheiro Galvão
9 15/11 11:00 Profute 3x0 Rio Bonito Itaboraí
9 15/11 11:00 Vasco 9x1 V. Redonda São Januário

tabela 1a fase - grupo B

rod data time x time local
1 06/07 09:00 V. Redonda 1x3 Botafogo Raulino Oliveira
1 06/07 09:00 Santa Cruz 0x6 Flamengo Campestre
1 06/07 09:00 Rio Bonito 0x3 CFZ do Rio Est. Mun. Rio Bonito
1 06/07 09:00 Artsul 4x1 Leme CT Artsul
2 12/07 09:00 Flamengo 0x0 V. Redonda CT Flamengo
2 12/07 09:00 CFZ do Rio 2x1 Santa Cruz CT CFZ
2 12/07 09:00 Leme 3x0 Rio Bonito Leme
2 12/07 09:00 Olaria 1x0 Artsul Rua Bariri
3 19/07 09:00 V. Redonda 0x2 CFZ do Rio Raulino Oliveira
3 19/07 09:00 Santa Cruz 1x0 Leme Campestre
3 19/07 09:00 Rio Bonito 0x3 Olaria Est. Mun. Rio Bonito
3 19/07 09:00 Botafogo 2x2 Flamengo Caio Martins
4 26/07 09:00 Leme 0x2 V. Redonda Leme
4 26/07 09:00 Olaria 2x1 Santa Cruz Rua Bariri
4 26/07 09:00 Artsul 3x0 Rio Bonito CT Artsul
4 26/07 09:00 CFZ do Rio 0x4 Botafogo CT CFZ
5 02/08 09:00 V. Redonda 3x4 Olaria Raulino Oliveira
5 02/08 09:00 Santa Cruz 0x2 Artsul Campestre
5 02/08 09:00 Botafogo 4x1 Leme Caio Martins
5 02/08 09:00 Flamengo 1x0 CFZ do Rio CT Flamengo
6 09/08 09:00 Artsul 3x1 V. Redonda CT Artsul
6 09/08 09:00 Rio Bonito 0x3 Santa Cruz Est. Mun. Rio Bonito
6 09/08 09:00 Olaria 2x3 Botafogo Rua Bariri
6 09/08 09:00 Leme 0x6 Flamengo Leme
7 16/08 09:00 V. Redonda 3x0 Rio Bonito Raulino Oliveira
7 16/08 09:00 Botafogo 3x0 Artsul Caio Martins
7 16/08 09:00 Flamengo 2x0 Olaria CT Flamengo
7 16/08 09:00 CFZ do Rio 0x1 Leme CT CFZ
8 23/08 09:00 Santa Cruz 3x2 V. Redonda Campestre
8 23/08 09:00 Rio Bonito 0x3 Botafogo Est. Mun. Rio Bonito
8 23/08 09:00 Artsul 1x2 Flamengo CT Artsul
8 23/08 09:00 Olaria 1x1 CFZ do Rio Rua Bariri
9 30/08 09:00 Botafogo 6x0 Santa Cruz Caio Martins
9 30/08 09:00 Flamengo 3x0 Rio Bonito CT Flamengo
9 30/08 09:00 CFZ do Rio 0x2 Artsul CT CFZ
9 30/08 09:00 Leme 1x3 Olaria Leme
 

Campeonatos atuais

Estadual 2009
 

Notícias

17/06 - FERJ divulga tabela do Estadual de Mirim

08/05 -

26/04 -

 

Todos os direitos reservados - Produzido por !CO - CanalOficial.net e ClickSolution